Il nostro listino aggiornato alla stagione estiva 2022.
MAGGIO / GIUGNO SETTEMBRE / OTTOBRE |
LUGLIO / AGOSTO | |
ORDINARIO | ||
INTERA GIORNATA lunedì/giovedì: venerdì/sabato/domenica: |
25,00€ 30,00€ |
35,00€ 40,00€ |
MEZZA GIORNATA* lunedì/giovedì: venerdì/sabato/domenica: |
18,00€ 22,00€ |
28,00€ 30,00€ |
ABBONAMENTO 7gg. – lunedì/domenica: 14gg. – lunedì/domenica: |
175,00€ 335,00€ |
245,00€ 465,00€ |
BAMBINI** | ||
INTERA GIORNATA | 14,00€ | 16,00€ |
MEZZA GIORNATA | 10,00€ | 13,00€ |
ABBONAMENTO 7gg. – lunedì/domenica: 14gg. – lunedì/domenica: | 91,00€ 175,00€ | 105,00€ 185,00€ |
RESIDENTI | ||
INTERA GIORNATA lunedì/giovedì: venerdì/sabato/domenica: | 17,00€ | 30,00€ 35,00€ |
MEZZA GIORNATA* lunedì/giovedì: venerdì/sabato/domenica: | 17,00€ 20,00€ | 25,00€ 30,00€ |
ABBONAMENTO 7gg. – lunedì/domenica: 14gg. – lunedì/domenica: | 120,00€ 230,00€ | 210,00€ 395,00€ |
* mezza giornata: 14,00h/18,00h
** bambini da 4-12 anni
…